信息加载中,请稍后... |
我还熟悉集团的预算管理,在曾任职过的企业,都留下了我设计并指导运作的预算管理制度;
我能与时俱进,不断更新头脑中的税务知识,并应用于企业的税收管理,一般都能通过合理筹划,有效地降低企业税负,同时达到防范风险的目标;
在企业内控和审计方面,亦具备专业能力,多有实务案例;
我拥有证券从业资格,熟悉国内证券市场和公司上市业务;
计算机和财务软件运用自如;
我目前的职称有注册会计师、审计师、会计师三项。
公司名称: | 江苏省滨海县粮食局、粮油食品总公司 |
---|---|
从职日期: | 1996-2013 |
所属行业: | 农/林/牧/渔 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 财务计划股 股长、总帐会计 |
工作描述: | 粮油食品生产、销售、储运企业,由生产性的工业企业、纯商品流通的粮管所和仓储保管式的国家粮食储备库等企业组成,资产十多亿元。 职责和业绩:我负责全县粮食系统四十几个工厂、粮管所、粮库的会计核算和财务管理工作。 (1)在资金管理上,我通过制定资金成本定额,使全系统的资金充分流动起来,为彻底消除系统内部的三角债作出了贡献,这一办法后来在全市粮食系统推广应用; (2)在财务基础工作上,我亦率领基层财会人员获得过多项省市奖励。 |
公司名称: | 江苏省盐城市盐都会计师事务所 |
从职日期: | 1996-2013 |
所属行业: | 咨询(法律/检测认证) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 业务部 审计经理、会计师 |
工作描述: | 根据政府及客户的要求提供各种审计、财务顾问、管理咨询、税务咨询、企业购并与资产重组、资产评估等专业服务。 我参与了多项企业会计师事务所服务业务,包括年度报告审计、会计政策和程序审阅、帮助建立内部控制框架、评估目标公司的财务状况、盈利能力、现金流量、资信程度、偿债能力及管理和经营水平,提供详尽的、专业的报告。 |
公司名称: | 德隆国际集团上海金新信托投资股份公司 |
从职日期: | 1996-2013 |
所属行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 产业投资总部 财务经理、业务董事 |
工作描述: | 我负责产业投资总部日常财务管理与会计核算工作,参与德隆集团所属上市公司内部审计工作,负责收购兼并业务的财务尽职调查。 (1)统一不同类型企业(金融、工业、房地产、超市等)的会计核算口径,编制合并报表; (2)参与对集团所属五个上市公司的日常财务审计; (3)对多个上市公司(如太原刚玉、景谷林业、宁夏恒力、华联商厦)和国有大中型企业(如西部矿业、马钢合力、吉林龙鼎、重庆摩托车企业)进行财务尽职调查,出具财务意见书; (4)在财务咨询方面,我曾为几个上市公司及国有、民营集团公司(如恒顺集团、江苏索普、江苏江奎、焦化集团等)提供财务管理和会计核算、内控制度等方面的咨询服务,为客户提供财务组织体系设计方案、《企业财务分析报告》、内控制度设计方案、财务管理制度、薪酬和激励方案等,并协助企业实施; (5)几年的业务实践,我在总结经验的基础上,编写形成了一些标准文本,如:《企业财务管理和会计核算制度规范》、《上市公司财务分析模板》、《企业尽职调查和企业分析报告模板》、《项目操作手册和运作计划书》等,这些文本在公司业务中被普遍使用。 |
公司名称: | 上海通盛集团 |
从职日期: | 1996-2013 |
所属行业: | 建筑/建材/房地产 / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 集团财务、审计部 财务、审计经理,预算负责人 |
工作描述: | (1)在集团各企业成功实施全面预算管理制度; (2)统一了会计核算口径,设计并运行了一套全新的财务报表体系,规范了财务信息报告制度; (3)重新制订了财务人员岗位职责和评价标准,对企业内部控制制度进行整理完善,堵塞了管理漏洞; (4)对下属企业经营业绩进行审计; (5)重新设计了业务流程,对集团及所属企业的税负进行全面筹划,仅2006年就节税900万元以上。 |
公司名称: | 和融控股集团 |
从职日期: | 1996-2013 |
所属行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 集团财务中心 财务经理、预算负责人 |
工作描述: | 公司简介:集团是以房地产开发、物资销售、股权投资(包括上市公司股权)等为主业的投资控股公司,总资产45亿元,总部设在上海。 工作职责:我全面负责集团财务工作,包括财务、资金、税收、预算等,后期一年,财务部改财务中心后,我负责中心两个部(财务管理部、造价成本部)中的财务管理部工作。 工作业绩: (1)初到公司,此时乃是集团成立之初,我建立了整个集团的财务管理体系和会计核算框架,即: 从2007年9月起,通过拟定集团财务组织架构、制订岗位职责、流程规范和内控标准,完成了财务组织体系的建立; 从2007年10月起,主持实施集团ERP系统,使会计核算、成本管理走上信息化道路。 (2)2008年在集团推行全面预算管理制度,通过制订预算考核指标和考核办法,更新了企业原有的粗放管理模式,目前这项工作已成为集团对下属企业管控的一个主要抓手; (3)通过税收筹划,每年都为集团节税数万元,有效地降低了企业税负; (4)负责集团资金调度工作,拓展了银行、信托及海外基金等多种融资渠道; (5)利用熟悉资本市场的优势,引进项目资源,主持一些中短期项目的投资,为集团创造了不菲的收益; (6)通过全面和专题财务分析,为董事会决策提供专业建议。 |
公司名称: | 中国德力西控股集团 |
从职日期: | 1996-2013 |
所属行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 |
所在部门: | |
担任职位: | 集团财务中心 财务经理 |
工作描述: | 公司简介:集团共有能源、电气、物流、房地产、交通运输、环保、高科技、PE等八大产业,拥有一个上市公司和一个已进入上市辅导期的旅客运输集团,是中国企业500强,总部设在上海。 工作职责:我担任集团财务中心二部经理,负责集团除电气产业以外的其他七大产业的财务工作,并辅助财务总监,处理整个集团日常财务事宜;同时负责集团预算编制、财务数据汇总、向管理层提交财务报告等工作。 汇报对象: 财务总监 工作业绩: (1)协助财务总监处理日常财务工作,包括起草管理文件和表格、参与各项财务问题处置、内外部沟通、各种财务数据汇总分析、向管理层提交财务报告等; (2)对所属七大产业几十个企业的财务管理和会计核算工作进行日常指导和控制,审核有关资金、预算、税收及各种支付事项; (3)对各企业向集团呈报的重大经济事项进行前期调研并提出处置建议; (4)负责整个集团预算的汇总编制工作,并向管理层提交报告; 对下属企业年度经营业绩进行考核,向集团薪酬和考核委员会提交报告; (5)负责下属企业财务负责人(总监)的日常考核、培训和业务指导,拟定奖惩意见。2011年,我起草了《财务负责人考核管理办法》,颁布实施后,使这项工作有法可依,步入常态化、规范化轨道; (6)组织协调各企业的资金周转和使用工作; (7)是集团上市领导小组成员之一,负责财务方面工作,参与客运集团整个上市进程; (8)参与集团投资管理工作,负责对目标公司进行财务尽职调查,已提交调查报告和分析建议多份 |
期望工作方式: | 不限 |
---|---|
期望职位: | 财务类|财务经理/副经理-其他 |
期望工作地点: | 上海/市辖区 |
期望行业: | 金融(投资/保险/银行) / 其他 |
从事该行业: | 20年以上 |
是否可跨区域: | 只在期望工作地点工作 |
到职日期: | 根据企业要求 |
信息加载中,请稍后... |